


CISS知识库>
1. 标准版销售类报表
1 | 门店产品零售出库分析 | 使用单据:记账的零售出库单; |
2 | 单据明细表之零售出库单 | 报表主要字段:单据编号、门店、产品、批次、数量、单价、成本等; |
3 | 月度产品分库销售情况汇总之往期 | 使用单据:月结转明细表; |
4 | 月度产品销售情况汇总之往期 | 使用单据:月结转明细表;报表主要字段:产品编号、产品类别、销售出库量=零售出+销售出、销售退货量=零售退+销售退、本期期初期末库存量和金额 |
5 | 经销商信息表 | 报表主要字段:经销商组、经销商文本属性、发货额、回款额、欠款额、应收类型、经销商等 |
6 | 零售单据明细汇总表 | 使用单据:过账的零售出库单和零售退货入库单 ; |
7 | 业务员批发出库金额汇总表 | 使用单据:过账的销售出库单; |
8 | 产品批发零售出库单据明细统计 | 使用单据:销售出库单、零售出库单; |
9 | 产品批发单据明细统计 | 使用单据:记账的销售出库单、销售退货入库单; |
10 | 单据明细表之批发出库单 | 报表栏位:经销商、单据编号、规格、产品编号、折后总额、税额、税后总价;数量;产品规格;文本属性; |
11 | 经销商批发金额汇总表 | 使用单据:销售出库单、销售退货入库单; |
12 | 月度导购员零售业绩分析 | 使用单据:零售出库单、零售退货入库单; |
13 | 经销商批发成本统计表 | 使用单据:销售出库单、销售退货入库单、销售成本单; |
14 | 单据明细表之POS销售单 | 报表主要字段:pos端编号、门店、仓库、各种金额; |
15 | 每日分门店POS销售收款统计表 | 汇总字段:执行状态、日期; |
16 | 每日POS销售收款统计表 | 汇总字段:执行状态、日期、门店、仓库; |
17 | 产品批发情况汇总 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单; |
18 | 批发单据明细汇总表 | 使用单据:销售出库单、销售退货入库单 |
19 | 单据明细表之批发退货入库单 | 报表主要字段:退货明细的全面信息; |
20 | 经销商全能汇总表 | 使用单据:应收款单、收款单、销售订单、销售出库单、销售退货订单、经销商销量单、销售成本单、销售退货入库单; |
21 | 经销商委托未结算金额汇总表 | 使用单据:产品经销商关系表; |
22 | 产品批发零售明细统计 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单; |
23 | 产品零售情况汇总 | 使用单据:过账的零售出库单和零售退货入库单;主要报表栏位:产品编号、产品名称、销售数量、销售金额、退货数量、退货金额、实销数量、实销金额、让利金额 查询条件:日期、产品编号、产品名称 |
24 | 零售日统计表之过账 | 使用单据:过账的零售出库单、零售退货入库单; |
25 | 零售日统计表之记账 | 使用单据:记账的零售出库单、零售退货入库单; |
26 | 销售情况月总计 | 使用单据:过账的销售出库单、零售出库单、委托代销销量单; |
27 | 产品批发零售情况汇总 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单; |
28 | 产品委托结算统计 | 使用单据:过账的委托代销销量单、委托代销出库单、委托代销退货入库单; |
29 | 产品变动情况分类统计表之批发出库 | 使用单据:过账的销售出库单; |
30 | 产品批发分库汇总表 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单; |
31 | 产品变动情况分类统计表之批发退货入库 | 使用单据:过账的销售退货入库单; |
32 | 产品变动情况分类统计表之零售出库 | 使用单据:过账的零售出库单; |
33 | 产品变动情况分类统计表之零售退货入库 | 使用单据:过账的零售退货入库单; |
34 | 销售单位批发零售情况分析之记账 | 使用单据:记账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单; |
35 | 单品月度销售比重分析表 | 使用单据:记账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单;报表栏位:各种百分比;查询条件:产品编号、产品名称; |
36 | 分库批发零售情况分析之过账 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单;报表栏位:仓库、销售数量、平均单价、销售金额、税价合计、税额;查询条件:单据日期,仓库; |
37 | 分库批发零售情况分析之记账 | 使用单据:记账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单;报表栏位:仓库、销售数量、平均单价、销售金额、税价合计、税额、成本、毛利、毛利率;查询条件:单据日期,仓库; |
38 | 职员销售业绩分析之过账 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单、委托代销销量单;报表栏位:经手人、销售数量、平均单价、销售金额等;查询条件:单据日期,经手人; |
39 | 职员批发零售业绩分析之记账 | 使用单据:记账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单、委托代销销量单;报表栏位:经手人、销售数量、平均单价、销售金额、成本、毛利等;查询条件:单据日期,经手人; |
40 | 销售单位销售情况分析之过账 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单、委托代销销量单;报表栏位:客户、销售数量、平均单价、销售金额、查询条件:单据日期,经销商; |
41 | 产品销售情况分析之过账 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单、委托代销销量单;报表栏位:产品、销售数量、平均单价、销售金额、销售比重;查询条件:单据日期、产品; |
42 | 产品批发零售情况分析之记账 | 使用单据:记账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单; 报表栏位:产品、销售数量、平均单价、销售金额、销售比重、成本、毛利率;查询条件:单据日期、产品; |
43 | 产品变动情况分类统计表之委托销量 | 使用单据:过账的委托代销销量单;报表栏位:产品、销售数量、销售金额、单价;查询条件:日期、产品、结算状态; |
44 | 经销商委托销量汇总表 | 报表栏位:经销商、销售数量、销售金额、单价;查询条件:日期、经销商、结算状态; |
45 | 单据明细表之委托代销销量单 | 报表栏位:单据信息和产品信息; |
46 | 门店零售综合汇总表 | 使用单据:审核通过的且未作废的零售订单、记账的零售出库单、记账的零售退货入库单和审核通过的零售收款单; |
47 | 单据明细表之销售其他费用单(经销商) | 报表栏位:经销商、单据日期、单据编号、成本、过账状态、文本属性; |
48 | 批发零售产品仓库分布表 | 统计查询时间范围内过账的销售出库单、销售退货入库单;每个产品一行,按仓库线性展开显示; |
49 | 分库销售情况汇总表 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单、委托代销销量单每条明细显示一行,如果明细仓库相同合并成一行 |
50 | 产品变动情况分类统计表之赠送 | 统计赠送单中每种产品的赠送数量(记账)、成本金额、赠送数量(过账); |
51 | 批发订货执行情况一览表 | 统计审核通过的销售订单的订货出库执行情况报表; |
52 | 产品销售情况统计之过账 | 统计已过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单、委托代销销量单中产品的销售信息,按产品汇总可按产品查询 |
53 | 产品批发零售统计之记账 | 统计已记账的批发销售出库单、零售销售单、零售销售退货单、批发销售退货单中产品的销售、退货、实销、成本、利润等信息,可按日期、产品查询 |
54 | 经销商委托产品日库存表 | 使用单据:过账的委托代销出库单、过账的委托代销退货入库单、过账的委托代销销量单; |
55 | 单据明细表之零售退货入库单 | 报表主要字段:单据编号、门店、产品、批次、数量、单价、成本等; |
56 | 单据明细表之销售订单 | 使用单据:销售订单,报表栏位:销售订单的明细信息 |
57 | 单据明细表之赠送单 | 报表栏位:单据编号、单据日期、获赠单位、仓库、产品类别、产品编号、产品名称、赠送数量; 报表显示所有赠送单的数据。 |
58 | 产品经销商进货汇总表 | 使用单据:过账的销售出库单和销售退货入库单; 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、各经销商的进货量、各经销商进货辅助量、各经销商进货总价(过账)、各经销商进货成本价(记账)、各经销商毛利(进货总价-进货成本价)、合计列 查询栏位:单据日期、产品类别、产品编号、产品名称、经销商编号、经销商名称。 |
59 | 单据明细表之批发出库单 | 使用单据:销售出库单; 查询栏位:单据日期、单据编号、预计发货日期、经销商名称、收货人、收货人电话、送达地址、表头仓库、表头备注、提交者、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、产品规格、明细仓库、单价、总价; 报表栏位:单据编号、单据日期、预计发货日期、出库方式、经销商名称、收货人、收货人电话、送达地址、表头仓库、整单金额、抹零金额、实收金额、订金(默认隐藏)、应收款单(默认隐藏)、表头备注、提交者、业务员、业务员电话(默认隐藏)、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、产品规格、厂商、明细仓库、出库量、单价、总价、税率(默认隐藏)、税额(默认隐藏)、税后总价(默认隐藏)、过账状态、记账状态、蓝字/红字、出库量1(默认隐藏)、出库量2(默认隐藏)、成本单价(默认隐藏)、明细备注(默认隐藏)、欠款额(默认隐藏)、代结款金额(默认隐藏)。 |
60 | 退货入库执行情况一览表 | 使用单据:已审核的销售退货订单以及对应的已过账的销售退货入库单; 查询栏位:订单单据日期、退货订单号、订单经销商组名称、订单经销商编号、订单供货商名称、订单仓库、订单业务员、订单提交者、执行状态、退货入库单号、退货入库经销商组名称、退货入库经销商编号、退货入库单经销商名称、入库单仓库、退货入库单业务、退货进货入库单提交者; 报表栏位:退货订单号、订单经销商组名称、订单经销商编号、订单经销商名称、订货日期、订货仓库、订单退货人,订单退货人电话、订单业务员、订单运费金额、订单整单金额、订单实结金额、订单抹零金额、订单提交者、订单执行状态、订单产品类别、退货订货量、退货订货总价、欠退量、订单备注、退货入库单号、退货入库经销商编号、退货入库经销商名称、到货日期、退货入库单提交者、退货入库量等。 |
61 | 经销商进货年报表 | 使用单据:已经月结存的销售出库单、已经月结存的销售退货入库单、过账的销售其他费用单(经销商); 报表栏位:经销商组名称、经销商编号、经销商名称、进货量、进货金额、进货成本金额、进货其他成本金额、毛利、净利; 查询条件:年份(必查栏位)、经销商组名称、经销商编号、经销商名称。 |
62 | 产品经销商销量报表 | 使用单据:过账的经销商销量单; 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、各经销商的销售数量和金额、合计; 查询条件:单据日期、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、经销商名称。 |
63 | 产品及经销商关系报表 | 使用单据:报表对与经销商有关产品的数量进行统计; 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、经销商组名称、经销商编号、经销商名称、经销商进货量、经销商退货量、经销商实际进货量、经销商销量、经销商库存量、产品状态; 查询栏位:产品类别、产品名称、经销商组名称、经销商编号、经销商名称、经销商进货量、经销商退货量。 |
64 | 单据明细表之委托代销出库单 | 使用单据:委托代销出库单; 报表栏位:单据编号、出库方式、经销商组名称、订货单位、预计发货日期、收货人、收货人电话、送达地址、订金、代结款金额、运费金额、业务员电话、业务员、提交者、提交日期、表头仓库名称、备注、过账状态、记账状态、蓝字/红字、整单金额、抹零金额、实结金额、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、成本单价、出库单价、折扣(默认隐藏)、数量、出库总价、折扣金额(默认隐藏)、税后单价(默认隐藏)、税率(默认隐藏)、税额(默认隐藏)、税后总额(默认隐藏)、是否赠品、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)、明细备注(默认隐藏); 查询栏位:单据日期、单据编号、经销商组名称、订货单位、预计发货日期、收货人、收货人电话、送达地址、订金、代结款金额、运费金额、业务员电话、业务员、提交者、提交日期、表头仓库名称、备注、过账状态、记账状态、蓝字/红字、整单金额、抹零金额、实结金额、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、成本单价、出库单价、折扣(默认隐藏)、数量、出库总价、折扣金额(默认隐藏)、税后单价(默认隐藏)、税率(默认隐藏)、税额(默认隐藏)、税后总额(默认隐藏)、是否赠品、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)、明细备注(默认隐藏)。 |
65 | 单据明细表之委托代销退货入库单 | 使用单据:委托代销退货入库单; 报表栏位:单据编号、退货入库方式、经销商组名称、退货单位、退货人、退货人电话、送达地址、运费金额、业务员电话、业务员、提交者、提交日期、表头仓库名称、备注、过账状态、记账状态、蓝字/红字、整单金额、抹零金额、实结金额、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、退货入库单价、折扣(默认隐藏)、退货入库数量、退货入库总价、折扣金额(默认隐藏)、税后单价(默认隐藏)、税率(默认隐藏)、税额(默认隐藏)、税后总额(默认隐藏)、是否赠品、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)、明细备注(默认隐藏); 查询栏位:单据日期、单据编号、经销商组名称、退货单位、退货人、退货人电话、送达地址、运费金额、业务员电话、业务员、提交者、提交日期、表头仓库名称、备注、过账状态、记账状态、蓝字/红字、整单金额、抹零金额、实结金额、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、退货入库单价、折扣(默认隐藏)、退货入库数量、退货入库总价、折扣金额(默认隐藏)、税后单价(默认隐藏)、税率(默认隐藏)、税额(默认隐藏)、税后总额(默认隐藏)、是否赠品、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)、明细备注(默认隐藏)。 |
66 | 单据明细表之委托代销订单 | 使用单据:委托代销订单 报表栏位:单据编号、经销商组名称、订货单位、预计发货日期、收货人、收货人电话、送达地址、订金、代结款金额、运费金额、业务员电话、业务员、提交者、提交日期、表头仓库名称、备注、审核状态、作废状态、执行状态、整单金额、抹零金额、实结金额、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、订货单价、折扣(默认隐藏)、订货量、欠出数量、订货总价、折扣金额(默认隐藏)、含税单价(默认隐藏)、税率(默认隐藏)、税额(默认隐藏)、含税金额(默认隐藏)、是否赠品、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)、明细备注(默认隐藏); 查询条件:单据日期、单据编号、经销商组名称、订货单位、预计发货日期、收货人、收货人电话、送达地址、订金、代结款金额、运费金额、业务员电话、业务员、提交者、提交日期、表头仓库名称、备注、审核状态、作废状态、执行状态、整单金额、抹零金额、实结金额、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、订货单价、折扣(默认隐藏)、订货量、欠出数量、订货总价、折扣金额(默认隐藏)、含税单价(默认隐藏)、税率(默认隐藏)、税额(默认隐藏)、含税金额(默认隐藏)、是否赠品、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)、明细备注(默认隐藏)。 |
67 | 单据明细表之委托代销退货订单 | 使用单据:委托代销退货订单 报表栏位:单据编号、退货入库方式、经销商组名称、退货单位、退货人、退货人电话、运费金额、业务员电话、业务员、提交者、提交日期、表头仓库名称、备注、审核状态、作废状态、执行状态、整单金额、抹零金额、实结金额、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、退货单价、折扣(默认隐藏)、退货数量、欠退数量、退货总价、折扣金额(默认隐藏)、含税单价(默认隐藏)、税率(默认隐藏)、税额(默认隐藏)、含税金额(默认隐藏)、是否赠品、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)、明细备注(默认隐藏); 查询条件:单据日期、单据编号、经销商组名称、退货单位、退货人、退货人电话、运费金额、业务员电话、业务员、提交者、提交日期、表头仓库名称、备注、审核状态、作废状态、执行状态、整单金额、抹零金额、实结金额、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、退货单价、折扣(默认隐藏)、退货数量、欠退数量、退货总价、折扣金额(默认隐藏)、含税单价(默认隐藏)、税率(默认隐藏)、税额(默认隐藏)、含税金额(默认隐藏)、是否赠品、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)、明细备注(默认隐藏)。 |
68 | 单据明细表之零售订单 | 使用单据:零售订单; 报表栏位:单据日期、单据编号、门店组、门店、表头仓库、预计发货时间、整单金额、抹零金额、实结金额、累计发货金额、累计回款金额、审核状态、执行状态、作废状态、收款状态、发货状态、售货员、提交者、提交日期、顾客名称、顾客地址、顾客电话、单据备注、产品编号、产品名称、产品类别、明细仓库、是否赠品、成本单价、订货单价、折扣、订货数量、欠货数量、折前总额、折扣金额、订货总额、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)、明细备注; 查询条件:单据日期、单据编号、门店组、门店、表头仓库、预计发货时间、整单金额、抹零金额、实结金额、累计发货金额、累计回款金额、审核状态、作废状态、执行状态、售货员、提交者、提交日期、顾客名称、顾客地址、顾客电话、产品编号、产品名称、产品类别、明细仓库、是否赠品、成本单价、订货单价、折扣、折后单价、订货数量、欠货数量、折前总额、折扣金额、订货总额。 |
69 | 单据明细表之零售收款单 | 使用单据:零售收款单; 报表栏位:单据日期、单据编号、门店、门店组、审核状态、核销状态、红字/蓝字、收款员、提交者、提交日期、顾客名称、顾客地址、顾客电话、款项类型、现金、银行卡、第三方储值卡、储值卡、代金券、折现金额、总金额、备注; 查询条件:单据日期、单据编号、门店、门店组、审核状态、核销状态、红字/蓝字、收款员、提交者、提交日期、顾客名称、顾客地址、顾客电话、款项类型、现金、银行卡、第三方储值卡、储值卡、代金券、折现金额、总金额。 |
70 | 经销商委托产品结算统计 | 报表栏位:经销商组名称、经销商名称、产品类别、产品编号、产品名称、期初数量、期初金额、发货数量、发货金额、发货均价、退货数量、退货金额、结算数量、结算金额、结算均价、未结算数量、未结算金额。经销商的产品委托结算情况进行统计,一个经销商一个产品一行。 查询栏位:单据日期(必查栏位)、经销商组名称、经销商名称、产品类别、产品编号、产品名称。 |
71 | 单据明细表之经销商销量单 | 报表栏位有:单据编号、经销商组名称(默认隐藏)、经销商、出库方式、经销商信誉额度(默认隐藏)、经销商累积欠款额(默认隐藏)、经销商默认折扣(默认隐藏)、业务员、业务员电话、备注、提交者、提交时间、过账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、销售单价、销售数量、销售总价、明细备注(默认隐藏)、文本扩展(1-3)(默认隐藏)、数字扩展(1-3)(默认隐藏)。 报表对经销商销量单所有单据进行统计,一条明细一行。 查询栏位:单据日期、单据编号、经销商组名称、经销商名称、经销商信誉额度、经销商累积欠款额、经销商默认折扣、业务员、业务员电话、备注、提交时间、过账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、销售单价、销售数量、销售总价、明细备注、文本扩展(1-3)、数字扩展(1-3)。 |
72 | 单据明细表之借出单 | 报表栏位有:单据编号、出库方式、经销商组名称、借货单位、表头仓库名称、预计还回日期、送达地址、收货人、收货人电话、业务员、业务员电话、提交者、提交日期、表头备注、过账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、出库数量、明细备注。报表对借出单所有单据进行统计,一条明细一行。 |
73 | 单据明细表之借出还回单 | 报表栏位有:单据编号、还回方式、经销商组名称、借货单位、表头仓库名称、送达地址、收货人、收货人电话、业务员、业务员电话、提交者、提交日期、表头备注、过账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、还回量、明细备注。 报表对借出还回单所有单据进行统计,一条明细一行。 |
74 | 单据明细表之销售其他费用单(门店) | 报表栏位有:单据编号、单据日期、门店名称、相关单号、成本1-10、成本总价、数字扩展1-3、过账状态、冲红状态、明细备注、表头备注、提交者。 报表显示销售其他费用单(门店)中的所有记录,一张单据一行记录,有门店的小计和总的合计。 |
75 | 产品批发情况分析之记账 | 报表栏位有:产品类别、产品编号、产品名称、销售数量、销售金额、折前金额、税额、成本金额、价税合计、毛利额、销售比重(%)、毛利比重(%)、毛利率(%)。报表显示记账的销售出库单、销售退货入库单的记录,一个产品一行记录,有合计行。 查询栏位:单据日期、产品类别、产品编号、产品名称。 报表数据来源:销售数量=销售出库单数量-销售退货入库单数量;销售金额=销售出库单金额-销售退货入库单金额;折前金额=销售出库单的折前金额-销售退货入库单的折前金额;税额=销售出库单税额-销售退货入库单税额;成本金额=销售出库单成本金额-销售退货入库单成本金额;价税合计=销售出库单含税金额-销售退货入库单含税金额;毛利额=销售金额-成本金额;销售比重(%)=销售数量/销售数量合计;毛利比重(%)=毛利额/毛利额合计;毛利率(%)=毛利额/销售金额。 合计行包括:销售数量、销售金额、折前金额、税额、成本金额、价税合计、毛利额。 |
76 | 产品零售情况分析之记账 | 报表栏位有:产品类别、产品编号、产品名称、零售数量、零售价、零售金额、折前金额、税额、成本金额、价税合计、毛利额、零售比重(%)、毛利比重(%)、毛利率(%)。报表显示记账的零售出库单、零售退货入库单的记录,一个产品一行记录,有合计行。 查询栏位:单据日期、产品类别、产品编号、产品名称。 数据来源:零售数量=零售出库单数量-零售退货入库单数量;零售价=产品表的默认销售单价、零售金额=零售数量*零售价;折前金额=零售出库单折前金额-零售退货入库单折前金额;税额=零售出库单税额-零售退货入库单税额;成本金额=零售出库单成本金额-零售退货入库单成本金额;价税合计=零售出库单含税金额-零售退货入库单含税金额;毛利额=零售金额-成本金额;零售比重(%)=零售数量/零售数量合计;毛利比重(%)=毛利额/毛利额合计;毛利率(%)=毛利额/零售金额。 合计行包括:零售数量、零售金额、折前金额、税额、成本金额、价税合计、毛利额。 |
2. 建陶版销售类报表
1 | 单据明细表之零售出库单 | 报表主要字段:单据编号、门店、产品、批次、数量、单价、成本等; |
2 | 月度产品分库销售情况汇总之往期 | 使用单据:月结转明细表; |
3 | 经销商信息表 | 报表主要字段:经销商组、经销商文本属性、发货额、回款额、欠款额、应收类型、经销商等 |
4 | 业务员批发出库金额汇总表 | 使用单据:过账的销售出库单; |
5 | 经销商批发金额汇总表 | 使用单据:销售出库单、销售退货入库单; |
6 | 月度导购员零售业绩分析 | 使用单据:零售出库单、零售退货入库单; |
7 | 经销商批发成本统计表 | 使用单据:销售出库单、销售退货入库单、销售成本单; |
8 | 批发单据明细汇总表 | 使用单据:销售出库单、销售退货入库单 |
9 | 单据明细表之批发退货入库单 | 报表主要字段:退货明细的全面信息; |
10 | 经销商全能汇总表 | 使用单据:应收款单、收款单、销售订单、销售出库单、销售退货订单、经销商销量单、销售成本单、销售退货入库单; |
11 | 经销商委托未结算金额汇总表 | 使用单据:产品经销商关系表; |
12 | 零售日统计表之过账 | 使用单据:过账的零售出库单、零售退货入库单; |
13 | 零售日统计表之记账 | 使用单据:记账的零售出库单、零售退货入库单; |
14 | 销售情况月总计 | 使用单据:过账的销售出库单、零售出库单、委托代销销量单; |
15 | 销售单位批发零售情况分析之记账 | 使用单据:记账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单; |
16 | 单品月度销售比重分析表 | 使用单据:记账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单; |
17 | 分库批发零售情况分析之过账 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单; |
18 | 分库批发零售情况分析之记账 | 使用单据:记账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单; |
19 | 职员销售业绩分析之过账 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单、委托代销销量单; |
20 | 职员批发零售业绩分析之记账 | 使用单据:记账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单、委托代销销量单; |
21 | 销售单位销售情况分析之过账 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单、委托代销销量单; |
22 | 经销商委托销量汇总表 | 报表栏位:经销商、销售数量、销售金额、单价; |
23 | 门店零售综合汇总表 | 使用单据:审核通过的且未作废的零售订单、记账的零售出库单、记账的零售退货入库单和审核通过的零售收款单; |
24 | 单据明细表之销售其他费用单(经销商) | 报表栏位:经销商、单据日期、单据编号、成本、过账状态、文本属性; |
25 | 分库销售情况汇总表 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单、委托代销销量单每条明细显示一行,如果明细仓库相同合并成一行rn报表栏位:日期、单据类型、单据编号、客户/门店、仓库、销售数量、销售金额、让利金额(折扣金额)rn查询条件:单据类型、单据编号、仓库、客户、门店、商品编号 |
26 | 批发订货执行情况一览表 | 统计审核通过的销售订单的订货出库执行情况报表 查询栏位:订单单据日期、订单编号等 |
27 | 单据明细表之零售退货入库单 | 报表主要字段:单据编号、门店、产品、批次、数量、单价、成本等; |
28 | 单据明细表之销售订单 | 使用单据:销售订单,报表栏位:销售订单的明细信息 |
29 | 产品批发分库汇总表 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单; |
30 | 单据明细表之批发出库单 | 报表栏位:经销商、单据编号、规格、产品编号、折后总额、税额、税后总价;数量、厂商、品牌、等级、毛重、净重、毛重合计、净重合计、产品色号;产品规格;文本属性; |
31 | 业务员批发出库金额汇总表 | 使用单据:过账的销售出库单; |
32 | 产品批发单据明细统计 | 使用单据:记账的销售出库单、销售退货入库单; |
33 | 产品批发零售情况分析之记账 | 使用单据:记账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单; 报表栏位:产品、销售数量、平均单价、销售金额、销售比重、成本、毛利率;查询条件:单据日期、产品、厂商、品牌、等级、毛重、净重、毛重合计、净重合计、产品批次; |
34 | 产品变动情况分类统计表之零售出库 | 过账的零售出库单,一个产品一种颜色一条记录; |
35 | 产品变动情况分类统计表之零售退货入库 | 使用单据:过账的零售退货入库单; |
36 | 产品变动情况分类统计表之批发退货入库 | 使用单据:过账的销售退货入库单; |
37 | 产品批发零售情况汇总 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单; |
38 | 产品零售情况汇总 | 使用单据:过账的零售出库单和零售退货入库单; 主要报表栏位:产品编号、产品名称、销售数量、销售金额、退货数量、退货金额、实销数量、实销金额、让利金额、厂商、品牌、等级、毛重、净重、毛重合计、净重合计、产品批次; 查询条件:日期、产品编号、产品名称; |
39 | 产品批发零售明细统计 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单、零售出库单、零售退货入库单; |
40 | 月度产品销售情况汇总之往期 | 使用单据:月结转明细表; 报表主要字段:产品编号、产品类别、厂商、品牌、等级、毛重、净重、产品批次、销售出库量=零售出+销售出、销售退货量=零售退+销售退、本期期初期末库存量和金额; |
41 | 零售单据明细汇总表 | 使用单据:过账的零售出库单和零售退货入库单 ; |
42 | 产品批发情况汇总 | 使用单据:过账的销售出库单、销售退货入库单; |
43 | 产品经销商进货汇总表 | 使用单据:过账的销售出库单和销售退货入库单; 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、产品品牌、产品级别、产品规格、厂商、各经销商的进货量、各经销商进货辅助量、各经销商进货总价(过账)、各经销商进货成本价(记账)、各经销商毛利(进货总价-进货成本价)、合计列; 查询栏位:单据日期、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、经销商编号、经销商名称。 |
44 | 单据明细表之批发出库单 | 使用单据:销售出库单; 查询栏位:单据日期、单据编号、预计发货日期、经销商名称、收货人、收货人电话、送达地址、表头仓库、表头备注、提交者、业务员、过账状态、记账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、产品单位、产品规格、厂商、品牌、等级、明细仓库、单价、总价; 报表栏位:单据编号、单据日期、预计发货日期、出库方式、经销商名称、收货人、收货人电话、送达地址、表头仓库、整单金额、抹零金额、实收金额、运费金额(默认隐藏)、加工费(默认隐藏)、质检费(默认隐藏)、订金(默认隐藏)、应收款单(默认隐藏)、表头备注、提交者、业务员、业务员电话(默认隐藏)、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、产品单位、产品规格、厂商、品牌、等级、明细仓库、出库量、毛重(默认隐藏)、净重(默认隐藏)、毛重合计(默认隐藏)、净重合计(默认隐藏)、单价、总价、税率(默认隐藏)、税额(默认隐藏)、税后总价(默认隐藏)、过账状态、记账状态、蓝字/红字、出库量1(默认隐藏)、出库量2(默认隐藏)、成本单价(默认隐藏)、明细备注(默认隐藏)、欠款额(默认隐藏)、代结款金额(默认隐藏)。 |
