


CISS知识库>
1 | 单据明细表之付款单 | 在一段时间内供货商的付款情况 |
2 | 经销商欠款分析 | 使用单据:经销商表; |
3 | 供货商应付款统计表 | 使用单据:审核通过的应付款单; |
4 | 账龄统计之经销商应收款 | 使用单据:审核通过的应收款单; |
5 | 账龄统计之供货商应付款 | 使用单据:审核通过的应付款单; |
6 | 账龄统计之零售订货 | 使用单据:审核通过的零售订单; |
7 | 应付款单明细汇总 | 报表栏位:单据编号、单据日期、增加金额、减少金额、应付金额; |
8 | 单据明细表之收款单 | 在一段时间内经销商的收款情况 |
9 | 经销商应收/收款流水表 | 统计一段时间某个经销商应收款、收款、欠款情况,查询栏位:日期,经销商名称,其中经销商名称必选。 |
10 | 经销商应收/收款月汇总表之往期 | 统计某个结存月每个经销商应收款、收款、欠款情况 查询栏位:月份、经销商组名称、经销商编号、经销商名称。 |
11 | 经销商应收/收款月汇总表之本期 | 统计本期每个经销商应收款、收款、欠款情况 查询栏位:经销商组名称、经销商编号、经销商名称。 |
12 | 供货商应付/付款流水表 | 报表栏位有:供货商名称、单据日期、对应单据、对应单据类型、单据编号、款项类型、蓝字/红字、期初金额、应付金额、付款额、累积欠款金额。 查询栏位有:单据日期、供货商名称,都是必查条件。 使用单据:审核通过后的应付款单和付款单。 |
13 | 供货商应付/付款月汇总表之往期(显示已经月结存的数据) | 报表栏位有:供货商组名称、供货商编号、供货商名称、上月欠款额、本月应付款、本月付款、本月欠款额; 查询栏位有:月份、供货商组名称、供货商编号、供货商名称。月份是必查条件; 使用单据:审核通过后的应付款单和付款单。 |
14 | 供货商应付/付款月汇总表之本期(显示没有月结存本期的数据) | 报表栏位有:供货商组名称、供货商编号、供货商名称、上月欠款额、本月应付款、本月付款、本月欠款额; 查询栏位有:供货商组名称、供货商编号、供货商名称; 使用单据:审核通过后的应付款单和付款单。 |
15 | 单据明细表之应收款单 | 使用单据:应收款单; 查询栏位:报表栏位均可以查询; 报表栏位:显示应收款单所有表头栏位、明细栏位和单据各状态栏位。 |
16 | 单据明细表之应付款单 | 使用单据:应付款单; 查询栏位:报表栏位均可以查询; 报表栏位:显示应付款单所有表头栏位、明细栏位和单据各状态栏位。 |
17 | 收付款情况明细表 | 报表栏位有:单据编号、经销商/供货商、单据日期、款项类型、收/付款金额、未核销金额、提交者、备注、审核状态、核销状态、蓝字/红字。 查询栏位:单据日期、单据编号、经销商名称、供货商名称、款项类型、未核销金额、提交者、备注、审核状态、核销状态、蓝字/红字。 报表对收付款情况进行统计,一张收款单或一张付款单一行。 |
注:1.报表中部分单据编号为蓝色,选中某一个单据编号,右键选择“单据详细”选项可以在新窗口显示该单号的详细页。
2.需要批量删除报表时,在系统设置=》报表设定下,首先用鼠标选中需要删除的报表行(一行或多行),点击“批量删除”按钮即可删除报表。
注:在业务流程单据和报表查询时,最多只能选择200条数据。所以当数据范围比较大时,要缩小数据查询范围。
返回首页|
关于我们|
网站地图|
XML
旗下网站:咨询电话: 400-812-8178津ICP备12008142号-6
津公网安备 12010402000815号
Copyright© 2007技术支持:千乡万才科技(中国)有限公司 come-here